Die Flächenmaße
Name / Bezeichnung | Abk. Zeichen |
Umrechnung |
Quadratmillimeter | mm² | 1 mm² = 1 mm² 1 mm² = 0,01 cm² 1 mm² = 0,0001dm² 1 mm² = 0,000001 m² |
Quadratzentimeter | cm² | 1 cm² = 100 mm² 1 cm² = 1 cm² 1 cm² = 0,01 dm² 1 cm² = 0,0001 m² 1 cm² = 0,000001 a |
Quadratdezimeter | dm² | 1 dm² = 10.000 mm² 1 dm² = 100 cm² 1 dm² = 1 dm² 1 dm² = 0,01 m² 1 dm² = 0,0001 a 1 dm² = 0,000001 ha |
Quadratmeter | m² | 1 m² = 1.000.000 mm² 1 m² = 10.000 cm² 1 m² = 100 dm² 1 m² = 1 m² 1 m² = 0,01 a 1 m² = 0,0001 ha 1 m² = 0,000001 km² |
Ar | a | 1 a = 100.000.000 mm² 1 a = 1.000.000 cm² 1 a = 10.000 dm² 1 a = 100 m² 1 a = 1 a 1 a = 0,01 ha 1 a = 0,0001 km² |
Hektar | ha | 1 ha = 10.000.000.000 mm² 1 ha = 100.000.000 cm² 1 ha = 1.000.000 dm² 1 ha = 10.000 m² 1 ha = 100 a 1 ha = 1 ha 1 ha = 0,01 km² |
Quadratkilometer | km² | 1 km² = 1.000.000.000.000 mm² 1 km² = 10.000.000.000 cm² 1 km² = 100.000.000 dm² 1 km² = 1.000.000 m² 1 km² = 10.000 a 1 km² = 100 ha 1 km² = 1 km² |
{jcomments off}