| Name / Bezeichnung | Abk. Zeichen |
Umrechnung |
| Mikrogramm | µg | 1 µg = 1 µg 1 µg = 0,001 mg 1 µg = 0,000001 g |
| Milligramm | mg | 1 mg = 1000 µg 1 mg = 1 mg 1 mg = 0,001 g 1 mg = 0,000001 kg |
| Gramm | g | 1 g = 1.000.000 µg 1 g = 1.000 mg 1 g = 1 g 1 g = 0,001 kg 1 g = 0,000001 t |
| Kilogramm | kg | 1 kg = 1.000.000 mg 1 kg = 1.000 g 1 kg = 1 kg 1 kg = 0,001 t |
| Tonnen | t | 1 t = 1.000.000.000 mg 1 t = 1.000.000 g 1 t = 1.000 kg 1 t = 1 t |
| weitere Massenmaße: | ||
| Karat | ||
| ounce (Unze) | oz | 1 oz = 28,3495231 g |
| pound | lb | 1 lb = 453,59237 g |
| Pfund | Pfd | 1 Pfd = 500 g |
| Zentner | Ztr | 1 Ztr = 50 kg |
| Dezitonne | dt | 1 dt = 100 kg |










